主题: | 查询东莞存量房地产销售数据 |
---|---|
来信时间: | 2025-04-15 |
内容: | 查询东莞沙田雍景园销售数据,在网站上找到了月度销售数据,没有按照楼盘分类。 |
回复时间: | 2025-04-18 |
回复内容: | 高先生: 关于您反映如何查询存量商品房销售数据的问题已收悉。现将有关情况回复如下: 我局工作人员于2025年4月18日电话联系您,向您了解相关情况,并对您的疑问作出解答,您表示理解。 感谢您对我局工作的支持与理解。 专此回复。
东莞市住房和城乡建设局 2025年4月18日 |
主题: | 查询东莞存量房地产销售数据 |
---|---|
来信时间: | 2025-04-15 |
内容: | 查询东莞沙田雍景园销售数据,在网站上找到了月度销售数据,没有按照楼盘分类。 |
回复时间: | 2025-04-18 |
回复内容: | 高先生: 关于您反映如何查询存量商品房销售数据的问题已收悉。现将有关情况回复如下: 我局工作人员于2025年4月18日电话联系您,向您了解相关情况,并对您的疑问作出解答,您表示理解。 感谢您对我局工作的支持与理解。 专此回复。
东莞市住房和城乡建设局 2025年4月18日 |